本周共1条政策动态。南京公积金贷款政策优化;
本周无住宅用地成交;新增挂牌1宗。
本周新房认购9套,环比下跌93.8%;认购均价27,841元/㎡,环比上涨7.2%;成交6套,环比下跌76.0%。成交KMI指数34,市场处于低迷区间。
本周二手成交735套,环比下跌5.5%;成交均价16,543元/㎡,环比上涨1.8%;新增挂牌295套。成交量KMI指数28,市场处于低迷区间。
南京住房公积金管理中心发布通知,上调公积金贷款额度:夫妻双方最高可贷额度由60万元上调至80万元,单方最高可贷额度由30万元上调至50万元。同时,多子女家庭最高可贷额度上浮20%。
此次公积金贷款额度上调,直接降低了刚需及改善群体的购房门槛,月供压力明显减轻。多子女家庭额外上浮20%的优惠力度较大,有利于鼓励生育与住房消费联动。预计将对总价200-400万区间的新房及二手房市场形成温和刺激。
| 排名 | 项目名称 | 板块 | 认购(套) | 认购面积(㎡) | 贝壳 | 认购套数图示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹若秦淮 | - | 32 | 6,727.79 | - | 32套 |
| 2 | 金基屿樾府2期 | - | 20 | 2,664.81 | - | 20套 |
| 3 | 石林云城 | - | 14 | 1,641.07 | 贝壳 | 14套 |
| 4 | 中天·金宁文华 | - | 12 | 1,036.61 | 贝壳 | 12套 |
| 5 | 越秀·天萃 | - | 12 | 1,453.63 | 贝壳 | 12套 |
| 6 | 金茂·樾满云川 | - | 11 | 1,301.18 | 贝壳 | 11套 |
| 7 | 润栖府 | - | 10 | 1,086.81 | - | 10套 |
| 8 | 保利国贸璟上 | - | 10 | 1,094.3 | 贝壳 | 10套 |
| 9 | 联发雨花新澍 | - | 10 | 683.42 | 贝壳 | 10套 |
| 10 | 七里江澜府 | - | 8 | 928.79 | 贝壳 | 8套 |
| 序号 | 类型 | 项目名称 | 城区 | 板块 | 日期 | 业态 | 推售 | 认购 | 去化率 | 均价 | 分销点位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首开 | 丹若秦淮 | 江宁区 | 百家湖 | 2026-07-11 | 洋房(11层及以下)+小高层(12-18层) | - | - | - | - | - |
| 2 | 首开 | 丹若秦淮 | 江宁区 | 百家湖 | 2026-07-11 | 洋房(11层及以下)+小高层(12-18层) | - | - | - | - | - |
| 3 | 首开 | 丹若秦淮 | 江宁区 | 百家湖 | 2026-07-11 | 洋房(11层及以下)+小高层(12-18层) | - | - | - | - | - |
| 4 | 首开 | 丹若秦淮 | 江宁区 | 百家湖 | 2026-07-11 | 洋房(11层及以下)+小高层(12-18层) | - | - | - | - | - |
项目位于燕子矶新城核心,紧邻地铁1号线北延线,交通便捷。由金基集团开发,品牌溢价明显。首开去化率超8成,反映市场对燕子矶板块认可度持续走高。项目主打改善型精装产品,与区域内在售竞品形成差异化,值得关注。